Auto's
De auto waarmee Hans Weijs Motorsport aan de start komt in het Junior World Rally Championship:
Citroën C2 Super 1600

Technische Gegevens
| Motor: | Ophanging: | ||
| Aantal cilinders: | 4 | Voor: | MacPherson veerpoten (joint welded wishbone, anti-roll bar) |
| Cilinderinhoud: | 1.587 cc | Geometrie volledig instelbaar | |
| Boring/slag: | 78,5 x 82 mm | Achter: | onafhankelijk met spiraalveren |
| Max vermogen: | 225 pk bij 8.500 rpm | Schokbrekers: | voor en achter met externe reservoirs |
| Max koppel: | 205 Nm bij 7,000 rpm | ||
| Max toerental: | 9.000 rpm | Besturing: | |
| Motormanagement: | Magneti-Marelli multipoint injection MF 4 M | Stuurhuis: | direct met hydraulische stuurbekrachtiging |
| Transmissie: | Wielen: | ||
| Aandrijving: | voorwielen via versterkte aandrijfassen | Velgen: | asfalt 7j x 17 inch / gravel 6j x 15 inch |
| Koppeling: | Pushed mechanism Cera-metallic single disc | Banden: | Pirelli (verplicht volgens JWRC reglement) |
| Versnellingsbak: | 6-versnellingen sequentieel | asfalt 17/63/17 / gravel 16/65/15 | |
| Differentieel: | ZF limited-slip differentieel | ||
| Afmetingen: | |||
| Remmen: | Gewicht: | 1.000 kg (minimum gewicht) | |
| Voor: | geventileerde schijven | Carrosserie: | versterkt en voorzien van FIA goedgekeurde rolkooi |
| gravel 300 x 28 mm | kunststof voor en achter bumpers | ||
| asfalt 355 x 28 mm | dakspoiler | ||
| 4-pot remklauwen | Aluminium carterbescherming | ||
| Achter: | schijven 290 x 8 mm | Lengte: | 3.660 mm |
| 2-pot remklauwen | Breedte: | 1.795 mm | |
| Remkrachtverdeling: | verstelbaar tussen voor en achter | Wielbasis: | 2.326 mm |
| Handrem: | Hydraulisch | Spoorbreedte voor: | 1.633 mm |
| Spoorbreedte achter: | 1.568 mm |


